rss_feed

Desa Mujur

Jl. Raya Mujur Keruak
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83581

  • JUNAIDI

    Kepala Desa

  • MAHRIM,S.PD

    Sekretaris Desa

  • SAMSUL HADI

    Kasi Pemerintahan

  • DEDI ARSAN

    Kasi Kesejahteraan

  • HAMDIAH HARIWATI

    Kasi Pelayanan

  • ABDUL HARIS ASYHARI

    Kaur Perencanaan

  • NUJUM

    Kaur Keuangan

  • SAIFUL AZHAQ, SH

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • H. SAPARI

    Kepala Dusun Orok-Orok

  • MAUZIRRAHMAN

    Kepala Dusun Kudung Are

  • PAOZAN

    Kepala Dusun Pengendong

  • LENDRI HANDOYO

    Kepala Dusun Bunut Baok

  • SUPRIADI

    Kepala Dusun Santong

  • MURTAWAN

    Kepala Dusun Tanak Beak

  • HUSNI THAMRIN

    Kepala Dusun Muntung Inggu

  • MUHAMMAD FAUZI,S.Ag

    Kepala Dusun Pendem

  • KHAIRUL ANOM

    Kepala Dusun Jontlak

  • SAAT

    Kepala Dusun Perluasan

  • FATHUR RAHMAN

    Kepala Dusun Kolak

  • AYIM

    Kepala Dusun Sebolet

  • MOH.SAFI'I

    Kepala Dusun Mungkik

  • SUHARUDDIN

    Kepala Dusun Budiwathon

  • NURMAN

    Kepala Dusun Tembuku

  • SADLI

    Kepala Dusun Senayan

  • TEJA RANTOMI

    Kepala Dusun Berenyok

  • FIRMANSYAH, S.Pd

    Kepala Dusun Lokon

  • LUKMAN

    Kepala Dusun Gawah Malang

  • SUHAIMI

    Kepala Dusun Serasap

  • AKHMAD RAMLI

    Kepala Dusun Daha

  • HUSMAN

    Staff Pembantu

  • MEI RUSLAN EFENDI

    Staff Pembantu

  • NOLA KHARISMA

    Staff Pembantu

settings Pengaturan Layar

fingerprint

80 views

Pengunjung Hari Ini

45.98 %
Kemarin 174 views

router OpenSID 22.02

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Mujur

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah | Kantor Desa Mujur membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB -- selengkapnya...
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Mujur

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BERENYOK 001 55 187 86 101
2 BUDIWATHON 001 105 324 164 160
3 JONTLAK 001 77 242 125 117
4 MUNGKIK 001 124 366 187 179
5 002 72 232 122 110
6 MUNTUNG INGGU 001 75 214 97 117
7 002 62 180 81 99
8 PENDEM 001 11 28 13 15
9 SEBOLET 001 21 59 33 26
10 SENAYAN 001 1 3 1 2
11 SERASAP 001 30 99 54 45
12 TEMBUKU 001 126 508 254 254
13 NURMAN 130 525 266 259
14 000 4 17 12 5
15 001 3 14 10 4
16 0001 1 3 2 1
17 - 001 0 0 0 0
18 MUNTUNG INGGU HUSNI THAMRIN 141 405 183 222
19 - 002 1 3 2 1
20 001 3 8 3 5
21 TANAK BEAK MURTAWAN 162 507 246 261
22 - 001 0 0 0 0
23 000 162 507 246 261
24 001 162 507 246 261
25 SENAYAN SADLI 177 570 275 295
26 - 001 0 0 0 0
27 000 176 567 274 293
28 001 166 529 254 275
29 002 9 35 18 17
30 000 1 3 2 1
31 SERASAP SUHAIMI 126 379 203 176
32 - 001 95 279 148 131
33 000 1 1 1 0
34 000 1 1 1 0
35 SEBOLET AYIM 129 407 218 189
36 - 001 0 0 0 0
37 000 108 348 185 163
38 001 107 344 183 161
39 000 1 4 2 2
40 SANTONG SUPRIADI 144 464 244 220
41 - 002 0 0 0 0
42 001 0 0 0 0
43 000 144 464 244 220
44 002 81 260 138 122
45 001 62 203 105 98
46 000 1 1 1 0
47 PERLUASAN SAAT 187 574 295 279
48 - 001 155 486 251 235
49 000 32 88 44 44
50 001 32 88 44 44
51 PENGENDONG PAOZAN 164 513 250 263
52 - 001 0 0 0 0
53 000 164 513 250 263
54 001 164 513 250 263
55 PENDEM MUHAMMAD FAUZI,S.Ag 81 245 128 117
56 - 001 70 217 115 102
57 OROK-OROK H. SAPARI 133 406 200 206
58 - 001 0 0 0 0
59 000 133 406 200 206
60 001 133 406 200 206
61 BERENYOK TEJA RANTOMI 187 583 270 313
62 - 001 128 388 180 208
63 000 4 8 4 4
64 000 4 8 4 4
65 MUNGKIK MOH.SAFI'I 215 654 332 322
66 - 002 6 19 7 12
67 001 6 21 10 11
68 000 7 16 6 10
69 000 4 8 3 5
70 001 1 4 1 3
71 002 2 4 2 2
72 001 0 0 0 0
73 000 0 0 0 0
74 LOKON FIRMANSYAH, S.Pd 161 468 229 239
75 - 001 0 0 0 0
76 000 161 468 229 239
77 001 160 466 228 238
78 000 1 2 1 1
79 KUDUNG ARE MAUZIRRAHMAN 85 255 123 132
80 - 001 61 188 94 94
81 000 24 67 29 38
82 001 24 67 29 38
83 KOLAK FATHUR RAHMAN 138 395 186 209
84 - 001 0 0 0 0
85 000 138 395 186 209
86 001 136 388 183 205
87 006 2 7 3 4
88 JONTLAK KHAIRUL ANOM 80 255 134 121
89 - 001 3 12 8 4
90 000 0 1 1 0
91 001 0 1 1 0
92 001 0 0 0 0
93 000 0 0 0 0
94 GAWAH MALANG LUKMAN 205 636 317 319
95 - 001 0 0 0 0
96 000 205 636 317 319
97 001 205 636 317 319
98 DAHA AKHMAD RAMLI 135 471 240 231
99 - 001 69 240 125 115
100 000 66 231 115 116
101 001 65 229 114 115
102 000 1 2 1 1
103 BUNUT BAOK LENDRI HANDOYO 118 415 215 200
104 - 001 0 0 0 0
105 002 0 0 0 0
106 000 118 415 215 200
107 001 80 274 145 129
108 002 38 141 70 71
109 BUDIWATHON SUHARUDDIN 113 349 173 176
110 - 001 5 19 6 13
111 000 3 6 3 3
112 000 3 6 3 3
TOTAL 3011 9476 4727 4749
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 2,660,663,693
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,706,219,898
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 45,556,205
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 50,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,018,000,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 143,354,173
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,126,709,520
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 319,600,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,638,587,270
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 791,631,825
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 152,001,500
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 3,420,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 120,579,303
0 %