rss_feed

Desa Mujur

Jl. Raya Mujur Keruak
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83581

  • JUNAIDI

    Kepala Desa

  • MAHRIM,S.PD

    Sekretaris Desa

  • FAOZAN

    Kasi Pemerintahan

  • DEDI ARSAN

    Kasi Kesejahteraan

  • HAMDIAH HARIWATI

    Kasi Pelayanan

  • SANUSI

    Kaur Perencanaan

  • NUJUM

    Kaur Keuangan

  • SAIFUL AZHAQ

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • H. SAPARI

    Kepala Dusun Orok-Orok

  • MAUZIRRAHMAN

    Kepala Dusun Kudung Are

  • PAOZAN

    Kepala Dusun Pengendong

  • LENDRI HANDOYO

    Kepala Dusun Bunut Baok

  • SUPRIADI

    Kepala Dusun Santong

  • MURTAWAN

    Kepala Dusun Tanak Beak

  • HUSNI THAMRIN

    Kepala Dusun Muntung Inggu

  • MUHAMMAD FAUZI,S.Ag

    Kepala Dusun Pendem

  • KHAIRUL ANOM

    Kepala Dusun Jontlak

  • SAAT

    Kepala Dusun Perluasan

  • FATHUR RAHMAN

    Kepala Dusun Kolak

  • AYIM

    Kepala Dusun Sebolet

  • MOH.SAFI'I

    Kepala Dusun Mungkik

  • SUHARUDDIN

    Kepala Dusun Budiwathon

  • NURMAN

    Kepala Dusun Tembuku

  • SADLI

    Kepala Dusun Senayan

  • TEJA RANTOMI

    Kepala Dusun Berenyok

  • SYAHMIN ZAKARIA

    Kepala Dusun Lokon

  • LUKMAN

    Kepala Dusun Gawah Malang

  • SUHAIMI

    Kepala Dusun Serasap

  • AKHMAD RAMLI

    Kepala Dusun Daha

  • HUSMAN

    Staff Pembantu

  • SAMSUL HADI

    Staff Pembantu

  • ABDUL HARIS ASYHARI

    Staff Pembantu

settings Pengaturan Layar

fingerprint

28 views

Pengunjung Hari Ini

16.87 %
Kemarin 166 views

router OpenSID 22.02

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Mujur

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah | Kantor Desa Mujur membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB -- selengkapnya...
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Mujur

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BERENYOK 001 52 176 81 95
2 BUDIWATHON 001 105 328 165 163
3 JONTLAK 001 77 242 125 117
4 MUNGKIK 001 122 365 187 178
5 002 73 239 127 112
6 MUNTUNG INGGU 001 76 217 98 119
7 002 62 180 81 99
8 PENDEM 001 11 28 13 15
9 SEBOLET 001 21 59 33 26
10 SENAYAN 001 1 3 1 2
11 SERASAP 001 31 99 55 44
12 TEMBUKU 001 125 507 254 253
13 126 512 256 256
14 - 001 0 0 0 0
15 000 1 5 2 3
16 001 1 5 2 3
17 MUNTUNG INGGU 141 406 183 223
18 - 002 1 3 2 1
19 001 2 6 2 4
20 TANAK BEAK 162 504 245 259
21 - 001 0 0 0 0
22 000 162 504 245 259
23 001 162 504 245 259
24 SERASAP 126 380 204 176
25 - 001 95 281 149 132
26 SENAYAN 176 565 272 293
27 - 001 0 0 0 0
28 000 175 562 271 291
29 001 166 527 253 274
30 002 9 35 18 17
31 SEBOLET 129 403 216 187
32 - 001 0 0 0 0
33 000 108 344 183 161
34 001 108 344 183 161
35 SANTONG 136 439 229 210
36 - 002 0 0 0 0
37 001 0 0 0 0
38 000 136 439 229 210
39 002 79 253 134 119
40 001 57 186 95 91
41 PERLUASAN 184 569 293 276
42 - 001 155 487 252 235
43 000 29 82 41 41
44 001 29 82 41 41
45 PENGENDONG 157 503 247 256
46 - 001 0 0 0 0
47 000 157 503 247 256
48 001 157 503 247 256
49 PENDEM 81 245 128 117
50 - 001 70 217 115 102
51 OROK-OROK 131 406 201 205
52 - 001 0 0 0 0
53 000 131 406 201 205
54 001 131 406 201 205
55 BERENYOK 181 570 266 304
56 - 001 129 394 185 209
57 MUNGKIK 206 641 330 311
58 - 002 5 16 6 10
59 001 6 21 10 11
60 LOKON 158 461 226 235
61 - 001 0 0 0 0
62 000 158 461 226 235
63 001 158 461 226 235
64 KUDUNG ARE 85 256 124 132
65 - 001 61 188 94 94
66 000 24 68 30 38
67 001 24 68 30 38
68 KOLAK 133 382 180 202
69 - 001 0 0 0 0
70 000 133 382 180 202
71 001 131 375 177 198
72 006 2 7 3 4
73 JONTLAK 80 254 133 121
74 - 001 3 12 8 4
75 GAWAH MALANG 204 633 315 318
76 - 001 0 0 0 0
77 000 204 633 315 318
78 001 204 633 315 318
79 DAHA 126 459 236 223
80 - 001 71 255 132 123
81 000 55 204 104 100
82 001 55 204 104 100
83 BUNUT BAOK 116 412 214 198
84 - 001 0 0 0 0
85 002 0 0 0 0
86 000 116 412 214 198
87 001 78 271 144 127
88 002 38 141 70 71
89 BUDIWATHON 109 344 172 172
90 - 001 4 16 7 9
TOTAL 2947 9344 4670 4674
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 2,660,663,693
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,706,219,898
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 45,556,205
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 50,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,018,000,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 143,354,173
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,126,709,520
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 319,600,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,638,587,270
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 791,631,825
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 152,001,500
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 3,420,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 120,579,303
0 %