rss_feed

Desa Mujur

Jl. Raya Mujur Keruak
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83581

  • JUNAIDI

    Kepala Desa

  • MAHRIM,S.PD

    Sekretaris Desa

  • SAMSUL HADI

    Kasi Pemerintahan

  • DEDI ARSAN

    Kasi Kesejahteraan

  • HAMDIAH HARIWATI

    Kasi Pelayanan

  • ABDUL HARIS ASYHARI

    Kaur Perencanaan

  • NUJUM

    Kaur Keuangan

  • SAIFUL AZHAQ, SH

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • H. SAPARI

    Kepala Dusun Orok-Orok

  • MAUZIRRAHMAN

    Kepala Dusun Kudung Are

  • PAOZAN

    Kepala Dusun Pengendong

  • LENDRI HANDOYO

    Kepala Dusun Bunut Baok

  • SUPRIADI

    Kepala Dusun Santong

  • MURTAWAN

    Kepala Dusun Tanak Beak

  • HUSNI THAMRIN

    Kepala Dusun Muntung Inggu

  • MUHAMMAD FAUZI,S.Ag

    Kepala Dusun Pendem

  • KHAIRUL ANOM

    Kepala Dusun Jontlak

  • SAAT

    Kepala Dusun Perluasan

  • FATHUR RAHMAN

    Kepala Dusun Kolak

  • AYIM

    Kepala Dusun Sebolet

  • MOH.SAFI'I

    Kepala Dusun Mungkik

  • SUHARUDDIN

    Kepala Dusun Budiwathon

  • NURMAN

    Kepala Dusun Tembuku

  • SADLI

    Kepala Dusun Senayan

  • TEJA RANTOMI

    Kepala Dusun Berenyok

  • FIRMANSYAH, S.Pd

    Kepala Dusun Lokon

  • LUKMAN

    Kepala Dusun Gawah Malang

  • SUHAIMI

    Kepala Dusun Serasap

  • AKHMAD RAMLI

    Kepala Dusun Daha

  • HUSMAN

    Staff Pembantu

  • MEI RUSLAN EFENDI

    Staff Pembantu

  • NOLA KHARISMA

    Staff Pembantu

settings Pengaturan Layar

fingerprint

68 views

Pengunjung Hari Ini

45.33 %
Kemarin 150 views

router OpenSID 22.02

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Mujur

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah | Kantor Desa Mujur membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB -- selengkapnya...
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Mujur

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BERENYOK 001 55 187 86 101
2 BUDIWATHON 001 105 325 165 160
3 JONTLAK 001 77 242 125 117
4 MUNGKIK 001 124 366 187 179
5 002 72 235 125 110
6 MUNTUNG INGGU 001 75 214 97 117
7 002 62 180 81 99
8 PENDEM 001 11 28 13 15
9 SEBOLET 001 21 59 33 26
10 SENAYAN 001 1 3 1 2
11 SERASAP 001 30 99 54 45
12 TEMBUKU 001 126 509 255 254
13 NURMAN 129 523 265 258
14 000 3 14 10 4
15 001 3 14 10 4
16 - 001 0 0 0 0
17 MUNTUNG INGGU HUSNI THAMRIN 141 405 183 222
18 - 002 1 3 2 1
19 001 3 8 3 5
20 TANAK BEAK MURTAWAN 162 507 246 261
21 - 001 0 0 0 0
22 000 162 507 246 261
23 001 162 507 246 261
24 SENAYAN SADLI 176 570 275 295
25 - 001 0 0 0 0
26 000 175 567 274 293
27 001 166 532 256 276
28 002 9 35 18 17
29 SERASAP SUHAIMI 126 379 203 176
30 - 001 95 279 148 131
31 000 1 1 1 0
32 000 1 1 1 0
33 SEBOLET AYIM 129 407 218 189
34 - 001 0 0 0 0
35 000 108 348 185 163
36 001 107 344 183 161
37 000 1 4 2 2
38 SANTONG SUPRIADI 143 463 243 220
39 - 002 0 0 0 0
40 001 0 0 0 0
41 000 143 463 243 220
42 002 81 260 138 122
43 001 62 203 105 98
44 PERLUASAN SAAT 187 574 295 279
45 - 001 155 486 251 235
46 000 32 88 44 44
47 001 32 88 44 44
48 PENGENDONG PAOZAN 164 513 250 263
49 - 001 0 0 0 0
50 000 164 513 250 263
51 001 164 513 250 263
52 PENDEM MUHAMMAD FAUZI,S.Ag 81 245 128 117
53 - 001 70 217 115 102
54 OROK-OROK H. SAPARI 133 406 200 206
55 - 001 0 0 0 0
56 000 133 406 200 206
57 001 133 406 200 206
58 BERENYOK TEJA RANTOMI 187 583 270 313
59 - 001 128 388 180 208
60 000 4 8 4 4
61 000 4 8 4 4
62 MUNGKIK MOH.SAFI'I 210 644 330 314
63 - 002 6 19 7 12
64 001 6 21 10 11
65 000 2 3 1 2
66 000 2 3 1 2
67 LOKON FIRMANSYAH, S.Pd 160 467 229 238
68 - 001 0 0 0 0
69 000 160 467 229 238
70 001 160 467 229 238
71 KUDUNG ARE MAUZIRRAHMAN 85 255 123 132
72 - 001 61 188 94 94
73 000 24 67 29 38
74 001 24 67 29 38
75 KOLAK FATHUR RAHMAN 138 395 186 209
76 - 001 0 0 0 0
77 000 138 395 186 209
78 001 136 388 183 205
79 006 2 7 3 4
80 JONTLAK KHAIRUL ANOM 80 254 133 121
81 - 001 3 12 8 4
82 GAWAH MALANG LUKMAN 205 636 317 319
83 - 001 0 0 0 0
84 000 205 636 317 319
85 001 205 636 317 319
86 DAHA AKHMAD RAMLI 134 470 240 230
87 - 001 69 241 126 115
88 000 65 229 114 115
89 001 65 229 114 115
90 BUNUT BAOK LENDRI HANDOYO 118 415 215 200
91 - 001 0 0 0 0
92 002 0 0 0 0
93 000 118 415 215 200
94 001 80 274 145 129
95 002 38 141 70 71
96 BUDIWATHON SUHARUDDIN 111 346 172 174
97 - 001 5 19 6 13
98 000 1 2 1 1
99 000 1 2 1 1
TOTAL 2999 9457 4721 4736
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 2,660,663,693
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,706,219,898
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 45,556,205
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 50,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,018,000,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 143,354,173
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,126,709,520
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 319,600,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,638,587,270
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 791,631,825
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 152,001,500
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 3,420,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 120,579,303
0 %