rss_feed

Desa Mujur

Jl. Raya Mujur Keruak
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83581

  • JUNAIDI

    Kepala Desa

  • MAHRIM,S.PD

    Sekretaris Desa

  • FAOZAN

    Kasi Pemerintahan

  • DEDI ARSAN

    Kasi Kesejahteraan

  • HAMDIAH HARIWATI

    Kasi Pelayanan

  • SANUSI

    Kaur Perencanaan

  • NUJUM

    Kaur Keuangan

  • SAIFUL AZHAQ, SH

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • H. SAPARI

    Kepala Dusun Orok-Orok

  • MAUZIRRAHMAN

    Kepala Dusun Kudung Are

  • PAOZAN

    Kepala Dusun Pengendong

  • LENDRI HANDOYO

    Kepala Dusun Bunut Baok

  • SUPRIADI

    Kepala Dusun Santong

  • MURTAWAN

    Kepala Dusun Tanak Beak

  • HUSNI THAMRIN

    Kepala Dusun Muntung Inggu

  • MUHAMMAD FAUZI,S.Ag

    Kepala Dusun Pendem

  • KHAIRUL ANOM

    Kepala Dusun Jontlak

  • SAAT

    Kepala Dusun Perluasan

  • FATHUR RAHMAN

    Kepala Dusun Kolak

  • AYIM

    Kepala Dusun Sebolet

  • MOH.SAFI'I

    Kepala Dusun Mungkik

  • SUHARUDDIN

    Kepala Dusun Budiwathon

  • NURMAN

    Kepala Dusun Tembuku

  • SADLI

    Kepala Dusun Senayan

  • TEJA RANTOMI

    Kepala Dusun Berenyok

  • FIRMANSYAH, S.Pd

    Kepala Dusun Lokon

  • LUKMAN

    Kepala Dusun Gawah Malang

  • SUHAIMI

    Kepala Dusun Serasap

  • AKHMAD RAMLI

    Kepala Dusun Daha

  • HUSMAN

    Staff Pembantu

  • SAMSUL HADI

    Staff Pembantu

  • ABDUL HARIS ASYHARI

    Staff Pembantu

settings Pengaturan Layar

fingerprint

34 views

Pengunjung Hari Ini

17.8 %
Kemarin 191 views

router OpenSID 22.02

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Mujur

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah | Kantor Desa Mujur membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB -- selengkapnya...
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Mujur

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BERENYOK 001 51 175 81 94
2 BUDIWATHON 001 105 328 165 163
3 JONTLAK 001 77 242 125 117
4 MUNGKIK 001 124 366 187 179
5 002 73 239 127 112
6 MUNTUNG INGGU 001 76 216 98 118
7 002 62 180 81 99
8 PENDEM 001 11 28 13 15
9 SEBOLET 001 21 59 33 26
10 SENAYAN 001 1 3 1 2
11 SERASAP 001 31 99 55 44
12 TEMBUKU 001 125 507 254 253
13 NURMAN 128 521 264 257
14 - 001 0 0 0 0
15 000 3 14 10 4
16 001 3 14 10 4
17 MUNTUNG INGGU HUSNI THAMRIN 141 405 183 222
18 - 002 1 3 2 1
19 001 2 6 2 4
20 TANAK BEAK MURTAWAN 162 507 246 261
21 - 001 0 0 0 0
22 000 162 507 246 261
23 001 162 507 246 261
24 SERASAP SUHAIMI 126 380 204 176
25 - 001 95 281 149 132
26 SENAYAN SADLI 176 565 272 293
27 - 001 0 0 0 0
28 000 175 562 271 291
29 001 166 527 253 274
30 002 9 35 18 17
31 SEBOLET AYIM 129 403 216 187
32 - 001 0 0 0 0
33 000 108 344 183 161
34 001 108 344 183 161
35 SANTONG SUPRIADI 142 462 242 220
36 - 002 0 0 0 0
37 001 0 0 0 0
38 000 142 462 242 220
39 002 80 259 137 122
40 001 62 203 105 98
41 PERLUASAN SAAT 184 569 293 276
42 - 001 155 487 252 235
43 000 29 82 41 41
44 001 29 82 41 41
45 PENGENDONG PAOZAN 163 513 250 263
46 - 001 0 0 0 0
47 000 163 513 250 263
48 001 163 513 250 263
49 PENDEM MUHAMMAD FAUZI,S.Ag 81 245 128 117
50 - 001 70 217 115 102
51 OROK-OROK H. SAPARI 133 406 200 206
52 - 001 0 0 0 0
53 000 133 406 200 206
54 001 133 406 200 206
55 BERENYOK TEJA RANTOMI 181 571 267 304
56 - 001 130 396 186 210
57 MUNGKIK MOH.SAFI'I 208 642 330 312
58 - 002 5 16 6 10
59 001 6 21 10 11
60 LOKON FIRMANSYAH, S.Pd 158 463 228 235
61 - 001 0 0 0 0
62 000 158 463 228 235
63 001 158 463 228 235
64 KUDUNG ARE MAUZIRRAHMAN 85 255 123 132
65 - 001 61 188 94 94
66 000 24 67 29 38
67 001 24 67 29 38
68 KOLAK FATHUR RAHMAN 136 391 184 207
69 - 001 0 0 0 0
70 000 136 391 184 207
71 001 134 384 181 203
72 006 2 7 3 4
73 JONTLAK KHAIRUL ANOM 80 254 133 121
74 - 001 3 12 8 4
75 GAWAH MALANG LUKMAN 204 633 315 318
76 - 001 0 0 0 0
77 000 204 633 315 318
78 001 204 633 315 318
79 DAHA AKHMAD RAMLI 131 464 237 227
80 - 001 70 248 128 120
81 000 61 216 109 107
82 001 61 216 109 107
83 BUNUT BAOK LENDRI HANDOYO 118 415 216 199
84 - 001 0 0 0 0
85 002 0 0 0 0
86 000 118 415 216 199
87 001 80 274 146 128
88 002 38 141 70 71
89 BUDIWATHON SUHARUDDIN 109 344 172 172
90 - 001 4 16 7 9
TOTAL 2975 9408 4703 4705
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 2,660,663,693
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,706,219,898
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 45,556,205
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 50,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,018,000,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 143,354,173
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,126,709,520
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 319,600,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,638,587,270
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 791,631,825
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 152,001,500
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 3,420,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 120,579,303
0 %