rss_feed

Desa Mujur

Jl. Raya Mujur Keruak
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83581

  • JUNAIDI

    Kepala Desa

  • MAHRIM,S.PD

    Sekretaris Desa

  • FAOZAN

    Kasi Pemerintahan

  • DEDI ARSAN

    Kasi Kesejahteraan

  • HAMDIAH HARIWATI

    Kasi Pelayanan

  • SANUSI

    Kaur Perencanaan

  • NUJUM

    Kaur Keuangan

  • SAIFUL AZHAQ

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • H. SAPARI

    Kepala Dusun Orok-Orok

  • MAUZIRRAHMAN

    Kepala Dusun Kudung Are

  • PAOZAN

    Kepala Dusun Pengendong

  • LENDRI HANDOYO

    Kepala Dusun Bunut Baok

  • SUPRIADI

    Kepala Dusun Santong

  • MURTAWAN

    Kepala Dusun Tanak Beak

  • HUSNI THAMRIN

    Kepala Dusun Muntung Inggu

  • MUHAMMAD FAUZI,S.Ag

    Kepala Dusun Pendem

  • KHAIRUL ANOM

    Kepala Dusun Jontlak

  • SAAT

    Kepala Dusun Perluasan

  • FATHUR RAHMAN

    Kepala Dusun Kolak

  • AYIM

    Kepala Dusun Sebolet

  • MOH.SAFI'I

    Kepala Dusun Mungkik

  • SUHARUDDIN

    Kepala Dusun Budiwathon

  • NURMAN

    Kepala Dusun Tembuku

  • SADLI

    Kepala Dusun Senayan

  • TEJA RANTOMI

    Kepala Dusun Berenyok

  • SYAHMIN ZAKARIA

    Kepala Dusun Lokon

  • LUKMAN

    Kepala Dusun Gawah Malang

  • SUHAIMI

    Kepala Dusun Serasap

  • AKHMAD RAMLI

    Kepala Dusun Daha

  • HUSMAN

    Staff Pembantu

  • SAMSUL HADI

    Staff Pembantu

  • ABDUL HARIS ASYHARI

    Staff Pembantu

settings Pengaturan Layar

fingerprint

8 views

Pengunjung Hari Ini

10.26 %
Kemarin 78 views

router OpenSID 22.02

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Mujur

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah | Kantor Desa Mujur membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB -- selengkapnya...
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Mujur

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Mujur

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3121 33,39% 1699 18,18% 1422 15,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1369 14,64% 12 0,13% 1357 14,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1369 14,64% 746 7,98% 623 6,66%
4 PENSIUNAN 20 0,21% 16 0,17% 4 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 91 0,97% 59 0,63% 32 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,10% 9 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 75 0,80% 26 0,28% 49 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 1392 14,89% 825 8,83% 567 6,07%
10 PETERNAK 7 0,07% 6 0,06% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,10% 9 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 142 1,52% 102 1,09% 40 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,07% 4 0,04% 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 101 1,08% 44 0,47% 57 0,61%
19 BURUH HARIAN LEPAS 352 3,77% 325 3,48% 27 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 306 3,27% 181 1,94% 125 1,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,14% 0 0,00% 13 0,14%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,06% 4 0,04% 2 0,02%
27 TUKANG KAYU 13 0,14% 12 0,13% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 11 0,12% 11 0,12% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,07% 6 0,06% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 15 0,16% 15 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
65 GURU 72 0,77% 40 0,43% 32 0,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
73 BIDAN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
74 PERAWAT 10 0,11% 4 0,04% 6 0,06%
75 APOTEKER 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 62 0,66% 62 0,66% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 166 1,78% 41 0,44% 125 1,34%
85 PERANGKAT DESA 12 0,13% 11 0,12% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 372 3,98% 283 3,03% 89 0,95%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 9171 98,11% 4584 49,04% 4587 49,07%
BELUM MENGISI 177 1,89% 89 0,95% 88 0,94%
TOTAL 9348 100,00% 4673 49,99% 4675 50,01%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 2,660,663,693
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,706,219,898
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 45,556,205
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 50,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,018,000,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 143,354,173
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,126,709,520
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 319,600,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,638,587,270
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 791,631,825
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 152,001,500
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 3,420,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 120,579,303
0 %